| PREISLISTE
2010 |
||||||||
OASE
1 |
OASE
2 |
OASE
3 |
OASE
4 |
OASE
5 |
||||
Periode: |
6 Pers. |
6 Pers. |
4 Pers. |
4 Pers. |
5 Pers. |
|||
| 5. März | 26. März | pro Woche | 285 | 265 | 225 | 205 | 245 | |
| Fr/Mo und Mo/Fr | 185 | 175 | 150 | 135 | 160 | |||
| 26. März | 7. Mai | pro Woche | 375 | 355 | 315 | 290 | 335 | |
| Fr/Mo und Mo/Fr | 245 | 230 | 205 | 190 | 215 | |||
| 7. Mai | 2. Juli | pro Woche | 420 | 400 | 355 | 330 | 380 | |
| Fr/Mo und Mo/Fr | 275 | 260 | 235 | 215 | 250 | |||
| 2. Juli | 27. Aug. | Nur pro Woche | 545 | 525 | 480 | 445 | 500 | |
| 27. Aug. | 10. Sept. | pro Woche | 445 | 425 | 385 | 350 | 405 | |
| Fr/Mo und Mo/Fr | 290 | 280 | 250 | 230 | 265 | |||
| 10. Sept. | 15. Okt. | pro Woche | 355 | 335 | 290 | 265 | 315 | |
| Fr/Mo und Mo/Fr | 230 | 220 | 190 | 175 | 205 | |||
| 15. Okt. | 5. Nov. | pro Woche | 380 | 360 | 320 | 300 | 340 | |
| Fr/Mo und Mo/Fr | 250 | 235 | 210 | 195 | 220 | |||
| 5. Nov. | 24. Dez. | pro Woche | 265 | 240 | 190 | 160 | 215 | |
| Fr/Mo und Mo/Fr | 175 | 155 | 125 | 105 | 140 | |||
| 24. Dez. | 31. Dez. | pro Woche | 360 | 335 | 295 | 265 | 315 | |
| 24. Dez. | 27. Dez. | Fr/Mo und Mo/Fr | 235 | 220 | 190 | 175 | 205 | |
| 31. Dez. | 7. Jan. | pro Woche | 360 | 335 | 295 | 265 | 315 | |
| 31. Dez. | 3. Jan. | Fr/Mo und Mo/Fr | 235 | 220 | 190 | 175 | 205 | |
Preise sind einschliesslich: |
Gas, Wasser, Elektrizität und Kurtaxe. |
|||||||
| Exklusive Endreinigung: |
Oase 1,2 und 5 |
€ 35 | ||||||
Oase 3 und 4 |
€ 30 | |||||||
Haustiere: |
keine Mehrpreis. | |||||||