| PREISLISTE
2009 |
||||||||
OASE
1 |
OASE
2 |
OASE
3 |
OASE
4 |
OASE
5 |
||||
Periode: |
6 Pers. |
6 Pers. |
4 Pers. |
4 Pers. |
5 Pers. |
|||
| 2. Jan | 20. Febr. | pro Woche | 260 | 235 | 185 | 155 | 210 | |
| Fr/Mo und Mo/Fr | 170 | 150 | 120 | 100 | 135 | |||
| 20. Febr. | 6. März | pro Woche | 280 | 260 | 220 | 200 | 240 | |
| Fr/Mo und Mo/Fr | 180 | 170 | 145 | 130 | 155 | |||
| 6. März | 10. April | pro Woche | 350 | 330 | 285 | 260 | 310 | |
| Fr/Mo und Mo/Fr | 230 | 215 | 185 | 170 | 200 | |||
| 10. April | 15. Mai | pro Woche | 370 | 350 | 310 | 285 | 330 | |
| Fr/Mo und Mo/Fr | 240 | 255 | 200 | 185 | 210 | |||
| 15. Mai | 3. Juli | pro Woche | 415 | 395 | 350 | 325 | 375 | |
| Fr/Mo und Mo/Fr | 270 | 255 | 230 | 210 | 245 | |||
| 3. Juli | 28. Aug. | Nur pro Woche | 540 | 520 | 475 | 440 | 495 | |
| 28 Aug. | 11. Sept. | pro Woche | 440 | 420 | 380 | 345 | 400 | |
| Fr/Mo und Mo/Fr | 285 | 275 | 245 | 225 | 260 | |||
| 11. Sept. | 16. Okt. | pro Woche | 350 | 330 | 285 | 260 | 310 | |
| Fr/Mo und Mo/Fr | 230 | 215 | 185 | 170 | 200 | |||
| 16. Okt. | 6. Nov. | pro Woche | 380 | 360 | 320 | 300 | 340 | |
| Fr/Mo und Mo/Fr | 250 | 235 | 210 | 195 | 220 | |||
| 6. Nov. | 24. Dez. | pro Woche | 260 | 235 | 185 | 155 | 210 | |
| Fr/Mo und Mo/Fr | 170 | 150 | 120 | 100 | 135 | |||
| 24. Dez. | 31. Dez. | pro Woche | 350 | 325 | 285 | 255 | 305 | |
| 24. Dez. | 28. Dez. | 4 Tage | 290 | 275 | 240 | 225 | 255 | |
| 28. Dez. | 4. Jan. | pro Woche | 395 | 375 | 330 | 310 | 355 | |
| 3 Tage | 245 | 235 | 210 | 195 | 220 | |||
| 4 Tage | 290 | 275 | 240 | 225 | 255 | |||
| 5 Tage | 335 | 315 | 270 | 255 | 290 | |||
Preise sind einschliesslich: |
Gas, Wasser, Elektrizität und Kurtaxe. |
|||||||
| Exklusive Endreinigung: |
Oase 1,2 und 5 |
€ 33 | ||||||
Oase 3 und 4 |
€ 29 | |||||||
Haustiere: |
keine Mehrpreis. | |||||||